Элемент |
| ФКП-25 | ФКП-35 | ФКП-45 | ФЦП-60 | ФКП-80 | ФКП-110 | ФКП-160 | ФЦП-200 | ФКП-260 | |||||||||
Модель |
| V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | V тип | Н тип | Vтип | ЧАСтип |
Емкость | тонна | 25 | 35 | 45 | 6 | 0 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||||
Номинальный тоннаж | мм | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Изменение скорости | с.п.м. | 60-140 | 130〜200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 30-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
Стабильная скорость | с.п.м. | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | |||||||||
Гладить | мм | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
Высота штампа | мм | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
Регулировка слайда | мм | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
Область слайдов | мм | 300 x 220 x 50 | 360 x 250 x 50 | 400 x 300 x 60 | 500 x 360 x 70 | 560x420x70 | 650 x 470 x 80 | 700 x 550 x 90 | 850x630x90 | 950 x 700 x 100 | |||||||||
Укрепляющая зона | мм | 680x300x70 | 800 x 400 x 70 | 850 x 440 x 80 | 900 x 500 x 80 | 1000 x 550 x 90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | |||||||||
Отверстие хвостовика | мм | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф50 | Ф50 | Ф50 | Ф65 | Ф65 | Ф65 | |||||||||
Главный мотор | кВт.ч | Vs3.7x4 | Vs3.7x4 | Vs5.5x4 | Против 5,5 x 4 | Против 7,5 x 4 | Против 11 x 4 | Против 15 x 4 | Против 18 x 4 | По сравнению с 22 x 4 | |||||||||
Устройство регулировки слайдов | л.с. | Ручное управление | Электрический привод | ||||||||||||||||
Воздушная точность | кг/см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Прецизионные прессы |
| ГБ (JяS) 1 класс | ГБ (JяS) 1 класс | ГБ (JяS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | ГБ (JIS) 1 класс | |||||||||
Прессы Размер | мм | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | |||||||||
Прессы Вес | тонна | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | |||||||||
Емкость подушки штампа | тонна | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||||||
Гладить | мм | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||||||
Эффективная площадь подушки штампа | мм 2 | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 |
Горка
Технические характеристики | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | H | л | Т-образный пазT型沟 |
ФКП-25Н | 240 | 120 | 90 | 300 | - | 150 | Ф38.1 | 80 | 220 | I |
ФКП-35Н | 280 | 140 | 120 | 360 | - | 160 | Ф38.1 | 100 | 250 | I |
ФКП-45Н | 300 | 150 | 120 | 400 | - | 210 | Ф38.1 | 120 | 300 | I |
ФКП-60Н | 320 | 160 | 150 | 500 | 220 | 220 | Ф50 | 160 | 360 | II |
ФКП-80Н | 360 | 180 | 150 | 560 | 300 | 220 | Ф50 | 180 | 420 | II |
ФКП-110Н | 400 | 200 | 160 | 650 | 300 | 220 | Ф50 | 220 | 470 | II |
ФКП-160Н | 440 | 220 | 220 | 700 | 300 | 175 | Ф65 | 220 | 550 | II |
ФЦП-200Н | 480 | 240 | 280 | 850 | 420 | 200 | Ф65 | 300 | 630 | II |
ФКП-260Н | 520 | 260 | 290 | 950 | 420 | 200 | Ф65 | 300 | 700 | II |
Болстер/Т-образный паз
Модель | А | Б |
а | 18 | 22 |
б | 30 | 37 |
с | 18 | 24 |
г | 12 | 16 |
Тоннаж и энергия.ход Curve