Серия FG2
Спецификация |
| ФГ2-110Н | ФГ2-160Н | ФГ2-200Н | ФГ2-250Н | ||||
Модель |
| В | ЧАС | В | ЧАС | В | ЧАС | В | ЧАС |
Емкость | тонна | 110 | 160 | 200 | 250 | ||||
Номинальный тоннаж | мм | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Стабильная скорость | с.п.м. | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 |
Гладить | мм | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
Высота штампа | мм | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
Регулировка слайда | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
Укрепляющая зона | мм | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | ||||
Область слайдов | мм | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2100x700x95 | ||||
Главный мотор | кВт/хп | ВС11Х4 | ВС15Х4 | ВС18. 5х4 | ВС22Х4 | ||||
Давление воздуха | кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Прецизионные прессы |
| ГБ/JIS 1 класс | |||||||
Размеры прессов | мм | 1745x2000x3059 | 1940x2200x3709 | 2235x2620x3849 | 2545x3000x4304 | ||||
Емкость | тонна | 14.2 | 20 | 27.5 | 45.5 | ||||
Размер рабочей части подушки штампа | мм2 | группа 350 x 235 x 2 | группа 350 x 235 x 2 | Группа 350 x 235 x 2 | группа 350 x 235 x 2 |
Спецификация | ФГ2-110Н | ФГ2-160Н | ФГ2-200Н | ФГ2-250Н | |
Рабочая зона (слева и справа X спереди и сзади) | 1800x650 | 2000x760 | 2400x840 | 2700x900 | |
Т-образный вентилятор | А | А | А | А | |
Количество Т-образных пазов | 6 | 8 | 8 | 8 | |
б1 | 375 | 375 | 375 | 450 | |
Би 2 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
б3 | 320 | 520 | 710 | 680 | |
б4 | 430 | 520 | 520 | 540 | |
b5 | 255 | 415 | 455 | 510 | |
Круг два, четыре | Количество отверстий для штифтов подушки пресс-формы X диаметр отверстия | 30хФ20 0,5 0,1 | 48хФ20 0,5 0,1 | 48хФ20 0,5 0,1 | 70хФ20 0,5 0,1 |
Расстояние между отверстиями штифта сxд | 75x100 | 75x75 | 100x100 | 100x100 |
Горка
Спецификация | ФГ2-110Н | ФГ2-160Н | ФГ2-200Н | ФГ2-250Н |
Площадь скользящей пластины (LрxFБ) | 1400x500 | 1600x550 | 1850x650 | 2100x700 |
Т-образный паз | А | А | Б | Б |
Количество Т-каналов | 4 | 6 | 6 | 6 |
b6 | 375 | 375 | 375 | 450 |
b7 | 125 | 125 | 125 | 150 |
Модель | А | B |
а | 22 | 28 |
b | 37 | 48 |
c | 24 | 28 |
d | 16 | 20 |
R | 1 | 1 |
Серия FG2
Спецификация | ФГ2-110Н | ФГ2- | 160Н | ФГ2-200Н | ФГ2-250Н | |||
Модель | В | ЧАС | В | ЧАС | В | ЧАС | В | ЧАС |
АА | 2000 | 2200 | 2620 | 3000 | ||||
АБ | 1900 | 2080 | 2460 | 2800 | ||||
переменный ток | 1360 | 1520 | 1820 | 2200 | ||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | ||||
АЕ | 1510 | 1660 | 1990 | 2220 | ||||
АФ | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | ||||
АГ | 1780 | 1980 | 2320 | 2590 | ||||
бакалавр | 1745 | 1940 | 2235 | 2545 | ||||
ББ | 1295 | 1380 | 1885 | 2195 | ||||
До нашей эры | 650 | 760 | 840 | 900 | ||||
БД | 330 | 385 | 425 | 455 | ||||
БЫТЬ | 500 | 550 | 650 | 700 | ||||
га | (630) | (730) | (790) | (820) | ||||
НВ | 830 | 865 | 990 | 1025 | 1070 | 1120 | 1100 | 1155 |
ХК | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
HD | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
ОН | 3059 | 3709 | 3849 | 4304 | ||||
ВЧ | 1240 | 1440 | 1570 | 1680 | ||||
Ой | 035 | 047 | 054 | 054 |
Кривая тоннажа и энергии.
Размеры машины